苹果12配置参数表详细,苹果12所有型号对照表
时间:2022-06-07 18:35:18
苹果12有4个型号,分别是iPhone 12 mini、iPhone12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。苹果12所有型号的详细配置参数对照表如下:
iPhpne 12 Pro MAX | iPhpne 12 Pro | iPhpne 12 | iPhpne 12 mini | |||||
容量 | ||||||||
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | |||||
256GB | 256GB | 128GB | 128GB | |||||
512GB | 512GB | 256GB | 256GB | |||||
显示屏 | ||||||||
超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | |||||
6.7 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 5.4 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | |||||
HDR 显示 | HDR 显示 | HDR 显示 | HDR 显示 | |||||
2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi | |||||
2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | |||||
原彩显示 | 原彩显示 | 原彩显示 | 原彩显示 | |||||
广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | |||||
触感触控 | 触感触控 | 触感触控 | 触感触控 | |||||
800 尼特最大亮度 (典型) | 800 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | |||||
1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | |||||
尺寸与重量 | ||||||||
高度:160.8 毫米 (6.33 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:131.5 毫米 (5.18 英寸) | |||||
宽度:78.1 毫米 (3.07 英寸) | 宽度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 宽度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 宽度:64.2 毫米 (2.53 英寸) | |||||
厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | |||||
重量:226 克 (7.96 盎司) | 重量;187 克 (6.60 盎司) | 重量:162 克 (5.73 盎司) | 重量:133 克 (4.70 盎司) | |||||
芯片 | ||||||||
A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | |||||
6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | |||||
4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | |||||
16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | |||||
摄像头 | ||||||||
深度融合技术 | 深度融合技术 | 深度融合技术 | 深度融合技术 | |||||
Apple ProRAW Apple ProRAW |
Apple ProRAW Apple ProRAW |
/ | / | |||||
传感器位移式光学图像防抖功能 | 双摄像头光学图像防抖功能 | 光学图像防抖功能 | 光学图像防抖功能 | |||||
夜间模式人像 | 夜间模式人像 | / | / | |||||
长焦:ƒ/2.2 ,广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | |||||
视频拍摄 | ||||||||
杜比视界HDR,最高可达4K,60fps | 杜比视界HDR,最高可达4K,60fps | 杜比视界HDR,最高可达4K,30fps | 杜比视界HDR,最高可达4K.30fps | |||||
传感器位移式视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | |||||
2.5倍光学变焦(放大),2倍光学变焦 (缩小),最高可达 7 倍数码变焦 | 2倍光学变焦 (放大),2倍光学变焦 (缩小),最高可达 6 倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小),最高可达 3 倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小),最高可达 3 倍数码变焦 | |||||
前置摄像头 | ||||||||
原深感摄像头 | 原深感摄像头 | 原深感摄像头 | 原深感摄像头 | |||||
1200 万像素照片 | 1200 万像素照片 | 1200 万像素照片 | 1201 万像素照片 | |||||
ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |||||
智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | |||||
安全认证 | ||||||||
面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | |||||
通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | |||||
电源和电池 | ||||||||
内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | |||||
视频播放:最长可达 20 小时 | 视频播放:最长可达 17 小时 | 视频播放:最长可达 17 小时 | 视频播放:最长可达 15 小时 | |||||
音频播放:最长可达 65 小时 | 音频播放:最长可达 80 小时 | 音频播放:最长可达 65 小时 | 音频播放:最长可达50 小时 | |||||
流媒体视频播放:最长可达 11 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 12 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 11 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 10 小时 |