苹果手机发布时间表图,苹果手机先后上市顺序排列
时间:2022-09-08 17:00:39
关注苹果手机的朋友们都知道,苹果手机第一代发布于2007年,此后的每一年,苹果都会发布几款升级版系列的苹果手机,那这里就来看看苹果手机发布时间表图,以及苹果手机先后上市顺序排列表。
苹果手机发布时间表:
发布时间 | 手机型号 |
2007年1月9日 | 第一代iPhone 2G |
2008年6月10日 | 第二代iPhone 3G |
2009年6月9日 | 第三代iPhone 3GS |
2010年6月8日 | 第四代iPhone 4 |
2011年10月4日 | 第五代iPhone 4s |
2012年9月13日 | 第六代iPhone 5 |
2013年9月10日 | 第七代iPhone 5c及iPhone 5s |
2014年9月10日 | 第八代iPhone 6及iPhone 6 Plus |
2015年9月10日 | 第九代iPhone 6s,iPhone SE及iPhone 6s Plus |
2016年9月8日 | 第十代iPhone 7及iPhone 7 Plus |
2017年9月13日 | 第十一代iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X |
2018年9月13日 | 第十二代iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR |
2019年9月11日 | 第十三代iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max |
2020年10月23日 | 第十四代iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 mini |
2021年9月15日 | 第十五代iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini |
2022年9月8日 | 第十六代iPhone 14,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max,iPhone 14 plus |
苹果手机上市时间表:
上市时间 | 手机型号 |
2007年6月29日 | iPhone1 |
2008年7月11日 | iPhone 2 3G |
2009年6月9日 | iPhone 3 |
2010年6月8日 | iPhone 4 |
2011年10月4日 | iPhone4s |
2012年9月13日 | iPhone 5 |
2013年9月10日 | iPhone 5s / 5c |
2014年9月9日 | iPhone 6 |
2015年9月10日 | iPhone 6s/6sp |
2016年9月8日 | iPhone7/7plus |
2017年9月13日 | iPhone 8/8plus/X |
2018年9月13日 | iPhone XS/XS Max / XR |
2019年9月11日 | iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max |
2020年4月15日 | iPhone SE |
2020年10月14日 | iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 mini |
2021年9月15日 | iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 mini |
2022年9月16日 | iPhone 14/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max |
2022年10月7日 | iPhone 14 plus |
以上就是为大家介绍的关于历代苹果手机发布和上市时间。今年也有新款手机发布,喜欢苹果手机或者有意向购买的朋友们可以多关注官方通知哦。