广东到山西顺丰快递要多久,顺丰广东到山西几天
时间:2025-02-22 11:58:52
顺丰从广东寄到山西所需要的时间会受到多种因素的影响,例如是否遇上节假日、是否遇上双十一之类的大促、天气是否恶劣等,同时还受到广东始发地和山西目的地之间距离的影响,广东区域很大,下面有广州、汕尾、阳江、揭阳、茂名、江门等多个市县,同样山西下面也有朔州、忻州、太原、大同、阳泉、晋中等多个市县,从广东不同市县寄到山西不同市县,距离越远,所需的时间也越长。例如:
1、从广东广州寄到山西朔州,寄顺丰特快 T4预计1.4天可以到达,寄顺丰标快 T6预计2.4天可以到达。
2、从广东广州寄到山西忻州,寄顺丰特快 T4预计1.1天可以到达,寄顺丰标快 T6预计2.5天可以到达。
以下是顺丰从广东各个区域寄到山西各个区域的预计时效表,仅供参考:
始发地 | 目的地 | 耗时 |
---|---|---|
广东广州 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东广州 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东广州 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东广州 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东广州 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东广州 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东广州 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东广州 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东广州 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕尾 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕尾 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕尾 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕尾 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕尾 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕尾 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东汕尾 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕尾 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东汕尾 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东阳江 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东阳江 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东阳江 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东阳江 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东阳江 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东阳江 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东阳江 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东阳江 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东阳江 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东揭阳 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东揭阳 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东揭阳 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东揭阳 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东揭阳 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东揭阳 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东揭阳 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东揭阳 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东揭阳 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东茂名 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东茂名 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东江门 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东江门 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东江门 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东江门 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东韶关 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东韶关 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东韶关 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东韶关 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东韶关 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东韶关 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东韶关 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东韶关 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东韶关 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东惠州 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东惠州 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东惠州 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东惠州 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东惠州 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东惠州 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东惠州 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东惠州 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东惠州 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东梅州 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效3.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东梅州 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东梅州 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东梅州 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效3.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东梅州 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东梅州 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东梅州 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东梅州 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东梅州 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕头 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕头 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕头 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕头 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕头 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东汕头 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕头 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东汕头 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东汕头 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东深圳 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东深圳 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东深圳 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东深圳 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东深圳 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东深圳 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东深圳 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东深圳 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东深圳 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东珠海 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东珠海 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东珠海 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效4.4天 |
广东珠海 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东珠海 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东珠海 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东珠海 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东珠海 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东珠海 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东佛山 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东佛山 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东佛山 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东佛山 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东佛山 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东佛山 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东佛山 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东佛山 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东佛山 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东肇庆 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东肇庆 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东肇庆 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东肇庆 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东肇庆 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东肇庆 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东肇庆 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东肇庆 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东肇庆 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东湛江 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效3.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东湛江 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东湛江 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东中山 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东中山 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东中山 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东中山 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东河源 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东河源 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东河源 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东河源 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东河源 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东河源 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东河源 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东河源 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东河源 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东清远 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东清远 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东清远 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东清远 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东清远 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东清远 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.4天 |
广东清远 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东清远 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东清远 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东云浮 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东云浮 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东云浮 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东云浮 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东云浮 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东云浮 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.1天 |
广东云浮 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东云浮 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效3.1天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
广东云浮 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东潮州 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东潮州 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效3.1天 |
广东东莞 | 山西朔州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东东莞 | 山西忻州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东东莞 | 山西太原 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
广东东莞 | 山西阳泉 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东东莞 | 山西晋中 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东东莞 | 山西晋城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东东莞 | 山西临汾 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
广东东莞 | 山西吕梁 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
广东东莞 | 山西运城 | 顺丰特快 T4:预计时效1.5天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
注意:以上只是顺丰快递从始发地广东到达目的地山西的时间,并不包含快递员派件时间,因派件时间会受到派件员的业务繁忙程度,以及天气的影响,因此预计快递到手时间还需要增加1个工作日。