福建到江西顺丰快递要多久,顺丰福建到江西几天
时间:2025-02-16 21:53:23
顺丰从福建寄到江西所需要的时间会受到多种因素的影响,例如是否遇上节假日、是否遇上双十一之类的大促、天气是否恶劣等,同时还受到福建始发地和江西目的地之间距离的影响,福建区域很大,下面有福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州等多个市县,同样江西下面也有鹰潭、新余、南昌、九江、上饶、抚州等多个市县,从福建不同市县寄到江西不同市县,距离越远,所需的时间也越长。例如:
1、从福建福州寄到江西鹰潭,寄顺丰特快 T4预计1.4天可以到达,寄顺丰标快 T6预计1.5天可以到达。
2、从福建福州寄到江西新余,寄顺丰特快 T4预计1.4天可以到达,寄顺丰标快 T6预计2.1天可以到达。
以下是顺丰从福建各个区域寄到江西各个区域的预计时效表,仅供参考:
始发地 | 目的地 | 耗时 |
---|---|---|
福建福州 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建福州 | 江西新余 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建福州 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建福州 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建福州 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建福州 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建福州 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建福州 | 江西吉安 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建福州 | 江西赣州 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建福州 | 江西景德镇 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建福州 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建厦门 | 江西鹰潭 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西新余 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西南昌 | 顺丰标快 T6:预计时效1.1天 |
福建厦门 | 江西九江 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西上饶 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西抚州 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建厦门 | 江西吉安 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建厦门 | 江西景德镇 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建厦门 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建宁德 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西新余 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建宁德 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建宁德 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建宁德 | 江西宜春 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西吉安 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建宁德 | 江西景德镇 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建宁德 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建莆田 | 江西新余 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建莆田 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建莆田 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建莆田 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西吉安 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建莆田 | 江西景德镇 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建莆田 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建泉州 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西新余 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西吉安 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西景德镇 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建泉州 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建漳州 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建漳州 | 江西新余 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效1.1天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西吉安 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建漳州 | 江西景德镇 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建漳州 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建龙岩 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建龙岩 | 江西新余 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建龙岩 | 江西南昌 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建龙岩 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建龙岩 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建龙岩 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建龙岩 | 江西宜春 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建龙岩 | 江西吉安 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建龙岩 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建龙岩 | 江西景德镇 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建龙岩 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建三明 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效4.5天 |
福建三明 | 江西新余 | 顺丰标快 T6:预计时效1.4天 |
福建三明 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建三明 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效2.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.5天 |
福建三明 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建三明 | 江西抚州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建三明 | 江西宜春 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建三明 | 江西吉安 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建三明 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建三明 | 江西景德镇 | 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建三明 | 江西萍乡 | 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建南平 | 江西鹰潭 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西新余 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西南昌 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建南平 | 江西九江 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
福建南平 | 江西上饶 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建南平 | 江西抚州 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西宜春 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西吉安 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西赣州 | 顺丰特快 T4:预计时效1.4天 顺丰标快 T6:预计时效1.5天 |
福建南平 | 江西景德镇 | 顺丰标快 T6:预计时效2.1天 |
福建南平 | 江西萍乡 | 顺丰特快 T4:预计时效2.1天 顺丰标快 T6:预计时效2.4天 |
注意:以上只是顺丰快递从始发地福建到达目的地江西的时间,并不包含快递员派件时间,因派件时间会受到派件员的业务繁忙程度,以及天气的影响,因此预计快递到手时间还需要增加1个工作日。