克丽丝汀迪奥雪晶灵焕白祛斑透亮精华露成分表分析、功效说明
时间:2020-03-24 08:10:06
克丽丝汀迪奥雪晶灵焕白祛斑透亮精华露是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥900/30ml,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有18种,包括保湿成分有丁二醇、乙基己基甘油、生物糖 胶-1等10种成分,抗氧化成分有酵母提取物、高山火绒草提取物、咖啡黄葵果提取物等6种成分,美白成分有酵母提取物和抗坏血酸葡糖苷这两种,活性成分有温州蜜柑果皮提取物、高山火绒草提取物、欧锦葵提取物等11种成分,物理防晒成分有二氧化钛 这一种,舒缓成分有白桦树汁和生物糖 胶-1这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有三种,分别为山梨酸钾、苯氧乙醇和苯甲酸钠,消费者要多加注意。
克丽丝汀迪奥雪晶灵焕白祛斑透亮精华露成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
生物素 | 皮肤渗透剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氨丁三醇 | pH调节剂 | 无 | 无 | 2 |
榅桲(PYRUS CYDONIA)籽提取物 | 气味抑制剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 不透明剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 溶剂,柔润剂 | 无 | 无 | 4 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
温州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
抗坏血酸葡糖苷 | 美白祛斑,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
合成氟金云母 | 着色剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨酸钾 | 防腐剂 | 无 | 无 | 3 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
生物糖 胶-1 | 保湿剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
啤酒花(HUMULUS LUPULUS)孢子叶球 | 无 | 无 | 未知 | |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
白桦(BETULA ALBA)树汁 | 舒缓抗敏,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
二氧化钛 (CI 77891) | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
苯甲酸钠 | 防腐剂,气味抑制剂 | 无 | 无 | 3 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
DNA 钠 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
高山火绒草(Leontopodium alpinum)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
咖啡黄葵(HIBISCUS ESCULENTUS)果提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
麦芽糖醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
柠檬酸钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
欧锦葵(MALVA SYLVESTRIS)提取物 | 收敛剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |