自然堂 活泉控油净爽泡沫洁面膏成分表分析、功效说明
时间:2020-07-18 17:01:06
自然堂 活泉控油净爽泡沫洁面膏这款产品,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有14种,包括保湿成分有三种,分别为甘油、丁二醇和乙基己基甘油,清洁成分有三种,分别为椰油酰甘氨酸钾、肉豆蔻酸和月桂酸,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,抗氧化成分有金盏花花提取物、北美金缕梅叶提取物、七叶树提取物等4种成分,活性成分有茶叶提取物、白柳树皮提取物、北美金缕梅叶提取物等8种成分,舒缓成分有北美金缕梅叶提取物和油橄榄叶提取物这两种,美白成分有油橄榄叶提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有14种,有致痘风险成分有三种,分别为硬脂酸、肉豆蔻酸和月桂酸,防腐剂成分有羟苯甲酯、羟苯丙酯、羟苯异丁酯等7种成分,风险成分有羟苯丙酯、羟苯丁酯、羟苯异丁酯等4种成分,香精成分有香精、薄荷醇乳酸酯、薄荷烷甲酰乙胺等4种成分,孕妇慎用成分有羟苯异丁酯这一种,消费者要多加注意。
自然堂 活泉控油净爽泡沫洁面膏成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
羟苯乙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
棕榈酸 | 柔润剂,乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
白柳(SALIX ALBA)树皮提取物 | 抗炎剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
羟苯异丁酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
肉豆蔻酸 | 柔润剂,清洁剂 | 有 | 无 | 1 |
聚季铵盐-7 | 抗静电 | 无 | 无 | 3 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯共聚物 | 增稠剂,黏度控制 | 无 | 无 | 2 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
木槿(HIBISCUS SYRIACUS)树皮提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
薄荷烷甲酰乙胺 | 清凉剂,香精香料 | 无 | 无 | 1 |
薄荷醇乳酸酯 | 香精香料,气味抑制剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯丁酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
七叶树(AESCULUS CHINENSIS)提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 未知 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
罗勒(OCIMUM BASILICUM)叶提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
甲基二异丙基丙酰胺 | 香精香料 | 无 | 无 | 1 |
月桂酸 | 清洁剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
硬脂酸 | 柔润剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)叶提取物 | 舒缓抗敏,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
油橄榄(OLEA EUROPAEA)叶提取物 | 美白祛斑,抗炎剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
木鲁星果棕油酸钠 | 皮肤调理剂,柔润剂,表面活性剂 | 无 | 有 | 未知 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
注:风险性数值越低越安全。 |