阿瓦隆维他命B洗发水是一款无风险、孕妇适用产品,目前参考价是¥79/414ml,该产品含有28种化学成分。
其中功效类的成分有26种,包括保湿成分有山梨醇、迷迭香叶油、来檬油等4种成分,清洁成分有椰油基葡糖苷和椰油醇硫酸酯钠这两种,活性成分有燕麦仁提取物、广藿香油、古蓬阿魏树脂油等23种成分,抗氧化成分有母菊花提取物、燕麦仁提取物、广藿香油等8种成分,舒缓成分有母菊花提取物这一种。
阿瓦隆维他命B洗发水成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
甜橙(CITRUS AURANTIUM DULCIS) | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
柚(CITRUS GRANDIS)果皮油 | 皮肤调理剂,气味抑制剂 | 无 | 有 | 3 |
柠檬桉(EUCALYPTUS CITRIODORA)油 | 气味抑制剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
来檬(CITRUS AURANTIFOLIA)油 | 皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 无 | 未知 |
斑点老鹳草(GERANIUM MACULATUM)油 | 气味抑制剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 气味抑制剂,清凉剂 | 无 | 有 | 1 |
燕麦(AVENA SATIVA)仁提取物 | 摩擦剂,柔润剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油 | 柔润剂,抗菌剂,气味抑制剂 | 无 | 有 | 2 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
古蓬阿魏(FERULA GALBANIFLUA)树脂油 | 抗菌剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮油 | 气味抑制剂,柔润剂 | 无 | 有 | 3 |
古巴香胶树(COPAIFERA OFFICINALIS)树脂 | 成膜剂,气味抑制剂 | 无 | 有 | 2 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根油 | 皮肤调理剂,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
椰油基葡糖苷 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 有 | 1 |
广藿香(POGOSTEMON CABLIN)油 | 柔润剂,抗菌剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
北非雪松(CEDRUS ATLANTICA)树皮油 | 气味抑制剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油油酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油醇硫酸酯钠 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
芫荽(CORIANDRUM SATIVUM)果油 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香柠檬(CITRUS AURANTIUM BERGAMIA)果提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 柔润剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |