Jason健生Thin-to-thick防脱护发素成分表分析、功效说明
时间:2020-09-07 11:01:06
Jason健生Thin-to-thick防脱护发素是一款无香精产品,该产品含有26种化学成分。
其中功效类的成分有18种,包括保湿成分有甘油、泛醇、生物糖 胶-1等9种成分,舒缓成分有三种,分别为尿囊素、母菊花和生物糖 胶-1,活性成分有尿囊素、人参根提取物、小麦氨基酸类等16种成分,抗氧化成分有抗坏血酸、库拉索芦荟叶汁、母菊花等9种成分,美白成分有抗坏血酸和视黄醇棕榈酸酯这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有致痘风险成分有鲸蜡醇这一种,风险成分有视黄醇棕榈酸酯和苯酚这两种,孕妇慎用成分有视黄醇棕榈酸酯这一种,防腐剂成分有苯酚这一种,消费者要多加注意。
Jason健生Thin-to-thick防脱护发素成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
小麦氨基酸类 | 保湿剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
水解小麦蛋白 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
西曲氯铵 | 抗菌剂 | 无 | 无 | 3 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
植烷三醇 | 保湿剂,抗结块剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
生物素 | 皮肤渗透剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
葡糖酸内酯 | 保湿剂,去角质 | 无 | 有 | 1 |
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 气味抑制剂,清凉剂 | 无 | 有 | 1 |
苯酚 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
生物糖 胶-1 | 保湿剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
生育酚烟酸酯 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
山嵛基三甲基铵甲基硫酸盐 | 表面活性剂,抗菌剂,抗静电 | 无 | 无 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
糖蛋白 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 无 | 未知 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
视黄醇棕榈酸酯 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 9 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
薄荷醇 | 清凉剂,收敛剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |