资生堂红妍肌活眼部精华露成分表分析、功效说明
时间:2020-01-27 05:10:06
资生堂红妍肌活眼部精华露是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥550/15ml,该产品含有31种化学成分。
其中功效类的成分有17种,包括保湿成分有丁二醇、木糖醇、PEG/PPG-14/7 二甲基醚等14种成分,抗氧化成分有银杏叶提取物、欧百里香提取物、四氢甲基嘧啶羧酸等6种成分,活性成分有生育酚、银杏叶提取物、紫苏叶提取物等9种成分,美白成分有银杏叶提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,致痘风险成分有鲸蜡醇乙基己酸酯这一种,消费者要多加注意。
资生堂红妍肌活眼部精华露成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 表面活性剂,保湿剂 | 无 | 无 | 未知 |
纤维素胶 | 粘合剂,成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 柔润剂,增稠剂 | 有 | 无 | 1 |
银杏(GINKGO BILOBA)叶提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
焦亚硫酸钠 | 抗油脂氧化剂 | 无 | 无 | 4 |
变性乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 4 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
欧百里香(THYMUS SERPILLUM)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
紫苏(PERILLA OCYMOIDES)叶提取物 | 抗菌剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
赤藓醇 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 三钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3 |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保湿剂 | 无 | 无 | 3 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
木糖醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
羧甲基 β-葡聚糖钠 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
氯化钠 | 黏度控制,pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
锦纶-12 | 肤感调节剂,吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |