玉兰油Prox纯白清透保湿UV隔离霜 SPF30+/PA+++成分表分析、功效说明
时间:2020-02-07 10:00:06
玉兰油Prox纯白清透保湿UV隔离霜 SPF30+/PA+++是一款无香精产品,目前参考价是¥360/50ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有13种,包括保湿成分有甘油、聚乙二醇-4、抗坏血酸磷酸酯钠等7种成分,抗氧化成分有三种,分别为生育酚乙酸酯、糖海带提取物和抗坏血酸磷酸酯钠,活性成分有三种,分别为生育酚乙酸酯、糖海带提取物和抗坏血酸磷酸酯钠,美白成分有抗坏血酸磷酸酯钠这一种,化学防晒成分有胡莫柳酯、二苯酮-3、水杨酸乙基己酯等5种成分。
另外,涉及安全性的成分有10种,有致痘风险成分有硬脂酸、鲸蜡醇、PEG-4 二月桂酸酯等6种成分,防腐剂成分有苯甲醇和碘丙炔醇丁基氨甲酸酯这两种,风险成分有二苯酮-3这一种,孕妇慎用成分有二苯酮-3和水杨酸乙基己酯这两种,消费者要多加注意。
玉兰油Prox纯白清透保湿UV隔离霜 SPF30+/PA+++成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
聚乙烯 | 黏度控制,成膜剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
聚乙二醇-4 | 保湿剂,溶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-4 二月桂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 5 |
奥克立林 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 3 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
PEG-4 月桂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 5 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
水杨酸乙基己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 4 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔润剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 2 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4-6 |
山嵛醇 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
胡莫柳酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 4 |
糖海带(LAMINARIA SACCHARINA)提取物 | 抗氧化剂,气味抑制剂,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
硬脂醇 | 乳化稳定剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
硬脂酸 | 柔润剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
聚山梨醇酯-80 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
锦纶-12 | 肤感调节剂,吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
二苯酮-3 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 8 |
抗坏血酸磷酸酯钠 | 美白祛斑,保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |