屈臣氏蜗牛弹力水润天丝眼膜成分表分析、功效说明
时间:2020-02-13 05:40:06
屈臣氏蜗牛弹力水润天丝眼膜是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥49/10对,该产品含有28种化学成分。
其中功效类的成分有18种,包括保湿成分有丁二醇、透明质酸、水解弹性蛋白等13种成分,舒缓成分有尿囊素和β-葡聚糖这两种,活性成分有银耳提取物、糖基海藻糖、玉米谷蛋白氨基酸类等12种成分,抗氧化成分有三种,分别为银耳提取物、库拉索芦荟叶提取物和扭刺仙人掌茎提取物。
另外,涉及安全性的成分有4种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和苯氧乙醇这两种,香精成分有香精和苯甲地那铵这两种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
屈臣氏蜗牛弹力水润天丝眼膜成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
透明质酸 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
聚丙烯酸钠 | 吸附剂,成膜剂 | 无 | 无 | 3 |
β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
玉米谷蛋白氨基酸类 | 柔润剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
苯甲地那铵 | 变性剂,香精香料 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
木薯淀粉 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
蜗牛分泌物滤液 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
羟乙基纤维素 | 粘合剂,乳化稳定剂,成膜剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
糖基海藻糖 | 保湿剂,粘合剂,乳化稳定剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
水解弹性蛋白 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |