膜法世家土豆泥去黑眼圈亮采眼膜成分表分析、功效说明
时间:2020-02-13 14:30:06
膜法世家土豆泥去黑眼圈亮采眼膜是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥186/50g,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有24种,包括保湿成分有甘油、透明质酸钠、海藻糖等11种成分,舒缓成分有尿囊素、红没药醇、白花春黄菊花提取物等4种成分,活性成分有海藻糖、生育酚乙酸酯、母菊花提取物等20种成分,抗氧化成分有母菊花提取物、皱波角叉菜提取物、小麦胚芽提取物等10种成分,美白成分有稻米发酵产物滤液和小麦胚芽提取物这两种。
另外,涉及安全性的成分有1种,有防腐剂成分有甲基异噻唑啉酮这一种,风险成分有甲基异噻唑啉酮这一种,消费者要多加注意。
膜法世家土豆泥去黑眼圈亮采眼膜成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
小麦(TRITICUM VULGARE)胚芽提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
羽衣草(ALCHEMILLA VULGARIS)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
神经酰胺 3 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
氨甲基丙醇 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
红没药醇 | 舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
洋常春藤(HEDERA HELIX)提取物 | 控油抗脂溢,气味抑制剂 | 无 | 有 | 1 |
白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油油酸酯柠檬酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸(酯)类/异癸酸乙烯酯交联聚合物 | 乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
稻米发酵产物滤液 | 美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
问荆(EQUISETUM ARVENSE)提取物 | 抗炎剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
脱氧植烷三醇基棕榈酰胺 MEA | 无 | 无 | 未知 | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
墨角藻(FUCUS VESICULOSUS)提取物 | 柔润剂,皮肤调理剂,肤感调节剂 | 无 | 有 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
鳄梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | 柔润剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
胆甾醇 | 柔润剂,乳化剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 成膜剂,粘合剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |