资生堂飘尔丽思紧致毛孔精华液成分表分析、功效说明
时间:2020-02-15 19:40:06
资生堂飘尔丽思紧致毛孔精华液是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥220/30ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有11种,包括保湿成分有双丙甘醇、生育酚、芍药根提取物等7种成分,活性成分有生育酚、迷迭香叶提取物、短柄野芝麻花提取物等5种成分,抗氧化成分有三种,分别为生育酚、迷迭香叶提取物和芍药根提取物,物理防晒成分有二氧化钛 这一种,美白成分有芍药根提取物和短柄野芝麻花提取物这两种。
另外,涉及安全性的成分有5种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和苯甲酸这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,致痘风险成分有蔗糖硬脂酸酯和SD 乙醇 40-B这两种,消费者要多加注意。
资生堂飘尔丽思紧致毛孔精华液成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
苯甲酸 | 防腐剂 | 无 | 无 | 3 |
吡哆素 HCl | 头发调理剂,抗静电 | 无 | 无 | 1 |
蔗糖硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 1 |
SD 乙醇 40-B | 溶剂 | 有 | 无 | 4 |
氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
短柄野芝麻(LAMIUM ALBUM)花提取物 | 抗炎剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
山梨坦油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
环聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 2 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
聚山梨醇酯-80 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
玉米(ZEA MAYS)淀粉 | 摩擦剂,抗结块剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保湿剂 | 无 | 无 | 3 |
聚硅氧烷-2 | 消泡剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
矢车菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物 | 收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 美白祛斑,抗菌剂,抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
薄荷醇 | 清凉剂,收敛剂 | 无 | 无 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 三钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
二氧化钛 (CI 77891) | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |