植美村精纯保养眼霜(20至30岁适用)成分表分析、功效说明
时间:2024-09-24 16:01:07
植美村精纯保养眼霜(20至30岁适用)是一款孕妇适用产品,该产品含有20种化学成分。
其中功效类的成分有11种,包括保湿成分有丁二醇、透明质酸钠、野大豆提取物等8种成分,舒缓成分有尿囊素这一种,活性成分有酵母提取物、野大豆提取物、红景天提取物等8种成分,抗氧化成分有酵母提取物、生育酚乙酸酯、红景天提取物等5种成分,美白成分有酵母提取物和红景天提取物这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和双咪唑烷基脲这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
植美村精纯保养眼霜(20至30岁适用)成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
羟乙基纤维素 | 粘合剂,乳化稳定剂,成膜剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
野大豆(GLYCINE SOJA)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
楔基海带(LAMINARIA OCHROLEUCA)提取物 | 气味抑制剂,抗氧化剂,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
欧洲龙牙草(AGRIMONIA EUPATORIA)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
葡聚糖 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
红景天(RHODIOLA ROSEA)提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
注:风险性数值越低越安全。 |