婷美小屋轻呼吸水光气垫霜 CC01 亮肤色成分表分析、功效说明
时间:2021-11-21 18:01:06
婷美小屋轻呼吸水光气垫霜 CC01 亮肤色是一款孕妇适用产品,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有7种,包括保湿成分有透明质酸钠、乙基己基甘油、1,3-丙二醇等4种成分,活性成分有三种,分别为透明质酸钠、墨角藻提取物和石榴果提取物,物理防晒成分有CI 77891这一种,抗氧化成分有石榴果提取物这一种,美白成分有石榴果提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,致痘风险成分有聚羟基硬脂酸和CI 77491这两种,消费者要多加注意。
婷美小屋轻呼吸水光气垫霜 CC01 亮肤色成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
柠檬酸钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
聚羟基硬脂酸 | 乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
滑石粉 | 填充剂,肤感调节剂,抗结块剂 | 无 | 无 | 3 |
墨角藻(FUCUS VESICULOSUS)提取物 | 柔润剂,皮肤调理剂,肤感调节剂 | 无 | 有 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
云母 | 着色剂 | 无 | 无 | 2 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 乳化稳定剂,悬浮剂 | 无 | 无 | 1 |
HDI/PPG/聚己内酯交联聚合物 | 抗结块剂 | 无 | 无 | 1-2 |
CI 77491 | 着色剂 | 有 | 无 | 1-2 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
环聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 2 |
CI 77499 | 着色剂 | 无 | 无 | 2 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 表面活性剂 | 无 | 无 | 未知 |
氯化钠 | 黏度控制,pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 无 | 无 | 未知 | |
CI 77891 | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
山梨坦油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
硅石 | 肤感调节剂,摩擦剂,吸附剂 | 无 | 无 | 0-2 |
CI 77492 | 着色剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |