olay新生塑颜金纯活肤乳成分表分析、功效说明
时间:2020-02-21 17:00:06
olay新生塑颜金纯活肤乳是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥260/75ml,该产品含有35种化学成分。
其中功效类的成分有14种,包括保湿成分有甘油、透明质酸钠、吡哆素二棕榈酸酯等12种成分,美白成分有烟酰胺这一种,活性成分有茶叶提取物、泛醇、银耳多糖等12种成分,舒缓成分有尿囊素这一种,抗氧化成分有茶叶提取物、泛醇、棕榈酰五肽-4等6种成分。
另外,涉及安全性的成分有9种,有致痘风险成分有硬脂醇、鲸蜡醇、PEG-100 硬脂酸酯等6种成分,防腐剂成分有羟苯丙酯和苯甲醇这两种,风险成分有羟苯丙酯和香精这两种,香精成分有香精这一种,消费者要多加注意。
olay新生塑颜金纯活肤乳成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
CI 19140 | 着色剂 | 无 | 无 | 3 |
山嵛醇 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
肌肽 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
氢氧化钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
硬脂酸 | 柔润剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
CI 42090 | 着色剂 | 无 | 无 | 4 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔润剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
弹性蛋白 | 皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
吡哆素二棕榈酸酯 | 抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
CI 16035 | 着色剂 | 有 | 无 | 3 |
硬脂醇 | 乳化稳定剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
胶原 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
棕榈酰五肽-4 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)多糖 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
异硬脂酸异丙酯 | 粘合剂,皮肤调理剂 | 有 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |