后拱辰享气韵生滋养液这款产品,目前参考价是¥428/150ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有30种,包括保湿成分有甜菜碱、1,2-己二醇、甲基葡糖醇聚醚-20等10种成分,活性成分有海藻糖、何首乌根提取物、药用黄精根茎/根提取物等25种成分,抗氧化成分有人参根提取物、泛醇、酵母发酵产物提取物等13种成分,美白成分有鹿茸提取物和石榴果提取物这两种。
后拱辰享气韵生滋养液成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
虞美人(PAPAVER RHOEAS)花瓣提取物 | 柔润剂 | 无 | 有 | 3 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
药用黄精(POLYGONATUM OFFICINALE)根茎/根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
山茱萸(CORNUS OFFICINALIS)果提取物 | 抗氧化剂,健美功效成分,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
变性乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 4 |
东当归(ANGELICA ACUTILOBA)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
野菊(CHRYSANTHEMUM INDICUM)花提取物 | 抗炎剂 | 无 | 有 | 1-2 |
刺五加(ACANTHOPANAX SENTICOSUS)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
木瓜(CHAENOMELES SINENSIS)果提取物 | 抗氧化剂,柔润剂,收敛剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
石刁柏(ASPARAGUS OFFICINALIS)根提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
沉香(AQUILARIA AGALLOCHA)茎提取物 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
紫草(LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON)根提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
魁蒿(ARTEMISIA PRINCEPS)叶提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
枣(ZIZYPHUS JUJUBA)果提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
何首乌(POLYGONUM MULTIFLORUM)根提取物 | 保湿剂,抗菌剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
柿(DIOSPYROS KAKI)叶提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)树皮提取物 | 头发调理剂,口腔护理,气味抑制剂 | 无 | 有 | 未知 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
日本薯蓣(DIOSCOREA JAPONICA)根提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
鹿茸(CERVUS ELAPHUS)提取物 | 美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
红车轴草(TRIFOLIUM PRATENSE)叶提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
总状升麻(CIMICIFUGA RACEMOSA)根提取物 | 抗菌剂,抗油脂氧化剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |