屈臣氏男士清爽防晒乳液SPF30 PA++成分表分析、功效说明
时间:2020-11-07 17:01:07
屈臣氏男士清爽防晒乳液SPF30 PA++这款产品,该产品含有34种化学成分。
其中功效类的成分有17种,包括保湿成分有丙二醇、葡萄糖、生育酚乙酸酯等5种成分,清洁成分有三种,分别为椰油酰甘氨酸钾、椰油基葡糖苷和癸基葡糖苷,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,活性成分有葡萄糖、尿囊素、生育酚乙酸酯等8种成分,舒缓成分有三种,分别为尿囊素、母菊花提取物和欧洲七叶树籽提取物,抗氧化成分有三种,分别为生育酚乙酸酯、母菊花提取物和迷迭香叶提取物,化学防晒成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸等5种成分,美白成分有欧洲七叶树籽提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有6种,有致痘风险成分有三种,分别为聚甘油-10 肉豆蔻酸酯、甘油硬脂酸酯和PEG-100 硬脂酸酯,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,孕妇慎用成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯这一种,消费者要多加注意。
屈臣氏男士清爽防晒乳液SPF30 PA++成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
乙氧基二甘醇 | 增溶剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
欧洲七叶树(AESCULUS HIPPOCASTANUM)籽提取物 | 控油抗脂溢,美白祛斑,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
椰油醇 | 柔润剂,乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
癸基葡糖苷 | 清洁剂,表面活性剂 | 无 | 有 | 1 |
葡萄糖 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
款冬(Tussilago Farfara)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
苯基苯并咪唑磺酸 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 3 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 乳化剂,表面活性剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
己二酸/二甘醇/甘油交联聚合物 | 成膜剂 | 无 | 无 | 未知 |
奥克立林 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 3 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂,增稠剂,黏度控制 | 无 | 无 | 2 |
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
胡莫柳酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 4 |
氢氧化钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 6 |
椰油基葡糖苷 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 有 | 1 |
氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |