韩束酵素醒肤修护精华水成分表分析、功效说明
时间:2022-07-25 15:01:06
韩束酵素醒肤修护精华水是一款孕妇适用产品,该产品含有27种化学成分。
其中功效类的成分有16种,包括保湿成分有甘油、酵母菌溶胞物提取物、乙基己基甘油等13种成分,美白成分有三种,分别为烟酰胺、酵母提取物和聚谷氨酸钠,活性成分有酵母提取物、泛醇、麦冬根提取物等12种成分,抗氧化成分有泛醇、苦参根提取物、扭刺仙人掌茎提取物等5种成分,舒缓成分有麦冬根提取物和β-葡聚糖这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和苯氧乙醇这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
韩束酵素醒肤修护精华水成分表:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
精氨酸 | pH调节剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
酵母菌溶胞物提取物 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
木薯淀粉 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
聚谷氨酸钠 | 保湿剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
焦糖色 | 着色剂 | 无 | 无 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化剂 | 无 | 无 | 2 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
麦冬(OPHIOPOGON JAPONICUS)根提取物 | 皮肤调理剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
辛甘醇 | 柔润剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |